Un Barcelona Beer Festival de récord corona les millors cerveses d’Espanya i del món

Un Barcelona Beer Festival de récord corona les millors cerveses d’Espanya i del món

Founders Brewing va ser la cervecera triomfadora de la segona edició dels tasts a cegues del Barcelona Beer Festival, que arriba a la seva sisena cita amb récord de visitants: 32.000

Hi ha una pregunta que es fa molta gent. Quina és la millor cervesa del món? Pocs podrian respondre amb rotunditat. Bàsicament perquè avui tants factors a tenir en compte més enllà del gust personal de cadascun que afirmar que tal o com cervesa és millor que una altra seria molt arriscat. Però sí que ens podem fer una idea gràcies al Barcelona Beer Festival 2017 (BBF). El passat cap de setmana, del 24 al 26 de març, es va celebrar aquest certàmen del qual molts van sortir contents. El trasllat al recinte de la Farga de L’Hospitalet ha permès batre rècords d’assistència: solament en la jornada del dissabte van passar per allí més de 17.000 persones, per a un total de 32.000 visitants al llarg de la fi de setmana. Impressionant la quantitat de gent que mou la cervesa.

El BBF, considerat com un dels concuros de cervesa artesana més importantsdel sud d’Europa, va tenir molts guanyadors, però un es va sobresortir, Founders Brewing. Aquesta cervecera de Michigan (USA) va col·locar tres de les seves cerveses entre les millors de les seves respectives categories. La suma dels punts atorgats la van situar en el número u del rànquing pel que van ser premiats com a millor cervecera del món.

Founders Brewing fueron los ganadores del festival
Founders Brewing fueron los ganadores del festival (Barcelona Beer Festival) | Imatge: La Vanguardia

En aquesta segona edició del concurs hi havia més de 700 participants. Gran part eren de Catalunya i de la resta d’Espanya, encara que la representació internacional també va ser nombrosa. Els jutges del mateix han atorgat medalles en 51 categories diferents, sobre la base de diferents tasts a cegues realitzats durant els primers mesos de l’any, per determinar quins són les millors cerveses d’aquest 2017, honor que ha recaigut- com hem vist- aquest any en Founders Brewing, que va desembarcar fa escassos mesos al nostre país de la mà del grupo Mahou San Miguel, accionista des de 2015.

Encara que són 51 categories les premiades en aquesta edició de 2017, els jutges del concurs tenen la potestat de deixar certs llocs del podi deserts si consideren que cap candidat arriba a la qualitat mínima exigida per ocupar aquests graons. Per això, són 49 les medalles d’or que s’han repartit a Barcelona, podent considerar a cadascuna de les guardonades com la millor cervesa del món en el seu respectiu estil.

Llistat de medalles d’or otorgades

Iris Red Ale (Estil) | Red Ale (Nom de la cervesa) | 69 (Cerveseria) | Albacete (Origen) | 5,6% (Graduació)

English Barley Wine | Ale de Hardy | Brasseurs Du Monde | Qebec, Canadà | 10,5%

Amber Malty European Lager | Alegría del Sur | Cervezas Alegría | València | 5%

Schwarzbier | Alegría Juanito Polárez | Cerveza Alegría | València | 4,8%

Speciality IPA | All Day IPA | Founders Brewing | Michigan (USA) | 4,7%

English Brown Ale | Althaia Brown Ale | Althaia Artesana | Altea | 5,3%

Double IPA Althaia Mistral | Althaia Artesan | Altea | 8,7%

Mixed Style Beer | Amuitz | Bidassoa Basque Brewery | Irún | 5,0%

California CommonBear Away | Eastside Brewing | Latina (Italia) | 5,8%

Specialty Wood-Aged Beer | Black Block Bourbon BA | La Pirata | Barcelona | 13,0%

Russian Imperial Stout | Bloedbroeder | Kompaan Bier | La Haya (Holanda) | 9%

Specialty Smoked Beer | Brooklyn Fall | Coisbo Beer | Morud (Dinamarca) | 6,2%

Belgian Blond Ale | Collesi Bionda | Tenute Collesi | Apecchio (Italia) | 6%

American IPA | Corrosipa | Il Mastio | Urbisaglia (Italia) | 6,5%

Pale English Beer | Costa Brava | La Marina | Blanes | 5,0%

Belgian Dark Strong Ale | Cuveé de Chateau by Kasteel | Brouwerij Van Honsebrouck | Izegem (Bèlgica) | 11,0%

American Pale Ale Happy Otter | Dougall’s | Liérganes | 5,6%

Soured Fruit Beer | Hell’s Goddess | Brasserie Iron | Montauban (França) | 11,0%

Specialty Fruit Beer | Kasteel Rouge | Brouwerij Van Honsebrouck | Izegem (Bèlgica) | 8,0%

Amber Hoppy European Beer | Kasper | Bidassoa Basque Brewery | Irún | 4,7%

International Lager | Lager Auténtica | La Salve Bilbao | Bilbao | 5,0%

Dark British Ale | Letra C | Letra | Braga (Portugal) | 6,0%

Witbier | Litha | Il Mastio | Urbisaglia (Italia) | 5,2%

Irish Stout | Maestró Brune | Maestró | Barcelona | 5,4%

American Wild Ale | Magnum Squad Brett Edition 2014 | Guineu | Barcelona | 12,0%

Historical Beer | Margose | Birranova | Triggianello (Itàlia) | 4,6%

Winter Seasonal Beer | Meesterstuck 2017 | Jopenbier | Haarlem (Holanda) | 10,0%

Spice, Herb or Vegetable Beer | Nómada Imperial Gianduja Stout | Nómada Brewing | Barcelona | 10,5%

European Sour Ale | Oude Kriek Oud Beersel | Oude Beersel | Beersel (Bèlgica) | 6,0%

Baltic Porter | Porter Baltique | Les Trois Mosquetaires | Quebec (Canadà) | 10,0%

Weissbier | Primátor Weizen | Primátor | Náchod (República Txeca) | 4,8%

Pale Malty European Lager | Raquera | Dougall’s | Liérganes | 5,0%

Belgian Dubbel | Rivière d’Ain Ambrée | Rivière d’Ain | Origen: Jujurieux (França) | 6,5%

Czech Lager | Ros – La Pilsner | Ilda’s Town Beer | Barcelona | 4,8%

American Amber Ale | SanFrutos Especial | Cerveza SanFrutos | Segovia | 6,5%

Blonde Ale | SanFrutos Especial | Cerveza SanFrutos | Segovia | 4,5%

Scottish Ale | Scoth Ale | Farnham Ale & Lager | Quebec (Canadà) | 8,4%

Belgian Tripel | Sint-Gummarus Tripel | Brouwerij Cornelissen | Oppiter (Bèlgica) | 8,3%

American Porter | Solo Askianos | Arendals Bryggeri | Hariclón (Grècia) | 7,0%

Saison | Sorachi Madness | Guineu | Barcelona | 5,8%

Fruit Beer | Sour Lady | BlackLab | Barcelona | 4,0%

English Porter | Sullerica Fosca | Sullerica Cervesa Artesana | Mallorca | 6%

German Pils | Sunday Pils | BlackLab | Barcelona | 5,2%

English Bitter | Tuvixeddu | Il Birrificio de Cagliari | Cagliari (Itàlia) | 4,5%

Wee Heavy | Trinqueur | Brasseurs Du Monde | Quebec (Canadá) | 9,0%

American Barley Wine | Vin d’Orge | Farnham Ale & Lager | Quebec (Canadá) | 11,9%

Experimental Beer | Vikingathor Boris Brew | Cerveza SanFrutos | Segòvia | 8,2%

Wood-Aged Beer | We Love Whisky | La Calavera | Girona | 9,2%

Belgian Ale | Zatec | Cervesa Lo Vilot | Lleida | 5,5%

Informació | BBF i Bon Viveur

Font imatge | El Llobregat



Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*